設備内容
シャーリングマシン(切断機) | 最大切断能力 1,250mm | 相澤製 | 1基 |
シャーリングマシン(切断機) | 最大切断能力 2,500mm | アマダ製 | 1基 |
シャーリングマシン(切断機) | 最大切断能力 4,000mm | 相澤製 | 1基 |
プレス・ブレーキ | 最大折曲能力 125t×3,100mm | アマダ製 | 1基 |
プレス・ブレーキ | 最大折曲能力 125t×3,100mm | アマダ製 | 1基 |
プレス・ブレーキ | 最大折曲能力 125t×3,100mm | アマダ製 | 1基 |
プレス・ブレーキ | 最大折曲能力 220t×4,100mm | アマダ製 | 2基 |
プレス・ブレーキ | 最大折曲能力 250t×4,100mm | アマダ製 | 1基 |
NC付プレス・ブレーキ | 最大折曲能力 80t×2,100mm | アマダ製 | 1基 |
セットプレス | アマダ製 | 1基 | |
コーナーシャー | アマダ製 | 1基 | |
アルゴン溶接機 ステンレス用、その他 |
ナショナル製 | 4台 | |
ファイバーレーザー溶接機 | 2kw | 2基 | |
万能切断機(アングル切断・フラット板角棒切断など) | 1基 | ||
アルミ自動切断機 | YKK製 | 1台 | |
3点ロールアール曲げ機 | 1台 | ||
アングルアール曲げ機 | 1台 | ||
単圧プレス機 | 1台 | ||
ラクソーL500 | 1台 | ||
昇降盤 | YKK製 | 1台 | |
ソリッドストッカー | KSP-2013S | 北川精機製 | 2基 |
タレットパンチプレス | EM2510NT | アマダ製 | 1基 |
タレットパンチプレス | AE255NT | アマダ製 | 1基 |
レーザー複合機 | LC2012C1NT | アマダ製 | 1基 |
その他 |
設備内容
レーザー複合機 | シャーリングマシン(切断機) | |
アマダ製 | 相澤製 | |
LC2012C1NT | 最大切断能力4,000mm×2,500mm |
プレスブレーキ | タレットパンチプレス |
|
アマダ製 | アマダ製 | |
最大折曲能力250t×4,100mm |
コーナーシャー | ソリッドストッカーKSP-2013S | |
アマダ製 | 北川精機製 |